設備主要特性
一體化裝置,外置雙電機 渦流式無阻塞葉輪
標稱容積500L 耐腐蝕PE材質(zhì)
結構緊湊,安裝方便 智能型專業(yè)控制單元
Qmax=65m3/H Hmax=26m
氣壓/浮球雙控液位 介質(zhì)溫度:≤40°
pH:6-8 整機防護等級(控制箱除外):IP68
Twslift500D外置污水提升器性能曲線圖


Twslift500D外置污水提升器技術參數(shù)表
| 設備規(guī)格 | 對應功率(KW) | 水泵臺數(shù) | 葉輪形式 | 供電電源 | 出水口徑(mm) | 箱體標稱容積(L) | 流量(m3/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Twslift500D150D | 1.5 | 二 | 渦流型 | 220V/380V | De90/DN80 | 500 | 揚程(m) | 17 | 15.5 | 13.9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||
| Twslift500D220D | 2.2 | 19 | 18 | 17 | 15.5 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 6.8 | 4.7 | ||||||||
| Twslift500D300D | 3 | 380V | 22.3 | 21 | 19.8 | 18.3 | 17 | 15.5 | 12.9 | 12 | 10 | 8.2 | |||||||
| Twslift500D400D | 4 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 17 | 15.2 | 12.8 | 12 | 10.2 | 8.2 | ||||||
| Twslift500D550D | 5.5 | 29.37 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ||||||
| Twslift500D750D | 7.5 | 33.64 | 33 | 32.1 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.3 | 27 | 25.5 | 24 | 22.1 | 20.5 |
Exlift500D外置污水提升器主要配件

設備尺寸圖/結構圖(1160×940×800)

安裝示意圖

序號 | 安裝部件 | 序號 | 安裝部件 |
1 | De110進水軟接 | 7 | DN80橡膠軟接頭 |
2 | Exlift500D污提主機 | 8 | 出水強排固定架 |
3 | DN80可拆卸止回閥 | 9 | DN80閘閥 |
4 | DN90出水軟接 | 10 | De110進水管 |
5 | De90強排出水管 | 11 | Exc-04控制箱 |
6 | De75通氣管 |
污水提升設備生產(chǎn)廠家用心研制,用科技造福社會


掃一掃